Месяц диванов!!!
Дорогие друзья, мы рады сообщить Вам, что редакция фабрики отобрала специальную коллекцию оригинальных, красивых и качественных тканей, добились минимальных цен на наши модели, чтобы Вы получили максимальное качество нашей продукции по самой доступной цене и смогли насладится отдыхом на отличном диване!
Спешите во все салоны нашей фабрики, чтобы увидеть и заказать любую из понравившихся Вам моделей в тканях, которые рекомендуют наши профессионалы!
До встречи, дорогие покупатели!
Исх. №27 от 01.03.2017 г.
Акция «Мой диван в любимой ткани!»
Дорогие Клиенты, предлагаем Вам принять участие в Акции «Мой диван в любимой ткани!»
Фабрика расширяет список тканей, участвующих в Акции и предлагает их на весь* (см. прайс «Мой диван в любимой ткани от 01.03.2017 г.) модельный ряд!
Также Вам предлагается Специальный прайс-лист для работы по этим позициям!
Акция действует при заказе этих моделей только в следующих тканях:
- Аметист - Studio, Талисман, Скандинавия;
- Арбен – Нео;
- Лэзертач – Бостон;
- Vektor – ткани: Verona, Pyton, Sara, Rivoli, Neapol, Como, Sephia A-70, Richie, Olymp
кожзам: Капранова ПУ, Asos, Тамбур, Anita.
Стоимость моделей в остальных тканях рассчитывается согласно стандартному прайс-листу.
Хороших Вам покупок!
С уважением,
Генеральный директор ООО "АМ Групп" Гарбуз Р.Б.
01.13.2017
Прайс-лист на продукцию по акции "Диван в любимой ткани" | |||||
| модель | размер | комплектация | цена | |
Ш*Г*В (см) | |||||
1 | Адель | 219*111*98 | прямой диван | 40 125 | |
2 | Андреас | 192*223*94 | Д192 | 40 365 | |
167*223*94 | Д167 | 36 810 | |||
152*223*94 | Д152 | 33 945 | |||
132*223*94 | Д132 | 30 360 | |||
82*223*94 | Д82 | 27 465 | |||
86*223*94 | ОТ223 | 32 730 | |||
86*173*94 | ОТ173 | 29 760 | |||
21*116*64 | ПП ПЛ | 6 465 | |||
3*116*64 | ЗП ЗЛ | 3 765 | |||
3 | Барни | 247*106*95 | прямой диван | 56 100 | |
4 | Барни угловой | 249*177*95 | угловой диван | 61 335 | |
5 | Бостон | 180*110*90 | секция с мех . | 68 715 | |
110*110*90 | угловая секц. | 20 325 | |||
90*175*90 | оттоманка | 20 325 | |||
90*175*90 | оттоманка + б/я | 23 520 | |||
60*110*90 | кресельная секция 60 | 13 425 | |||
90*110*90 | кресельная секция 90 | 16 785 | |||
120*110*90 | кресельная секция 120 | 20 970 | |||
90*110*45 | пуф | 12 750 | |||
6 | Бостон с двойной отстрочкой | 180*110*90 | секция с мех . | 71 940 | |
110*110*90 | угловая секц. | 22 755 | |||
90*175*90 | оттоманка | 22 755 | |||
90*175*90 | оттоманка + б/я | 25 935 | |||
60*110*90 | кресельная секция 60 | 14 715 | |||
90*110*90 | кресельная секция 90 | 18 390 | |||
120*110*90 | кресельная секция 120 | 22 995 | |||
90*110*45 | пуф | 14 370 | |||
7 | Гарлем | 256*101*78 | прямой диван | 61 950 | |
90*82*80 | кресло | 21 135 | |||
8 | Генри | 54*63*91 | стул | 14 535 | |
9 | Да Винчи | 232*194*77 | угловой диван | 79 050 | |
10 | Исида | 219*98*94 | прямой диван | 40 980 | |
75*91*101 | кресло | 19 530 | |||
11 | Куб | 41*41*43 | пуф | 1 530 | |
12 | Кьянти | 237*103*85 | прямой диван | 38 370 | |
13 | Ландау | 217*162*90 | угловой диван | 64 515 | |
88*92*100 | кресло | 21 135 | |||
83*48*44 | пуф | 7 260 | |||
14 | Ландау-2 | 214*92*92 | прямой диван | 58 725 | |
15 | Лондон | 250*173*85 | угловой диван | 51 615 | |
16 | Ллойд | 185*115*88 | Д185 | 32 220 | |
160*115*88 | Д160 | 28 680 | |||
145*115*88 | Д145 | 27 210 | |||
125*115*88 | Д125 | 25 035 | |||
75*115*88 | Д75 | 20 730 | |||
17 | Мартин | 98*112*88 | С 98 | 14 925 | |
85*112*88 | С 85 | 14 085 | |||
98*156*88 | ОТ 98 | 20 430 | |||
85*156*88 | ОТ 85 | 19 875 | |||
3*112*60 | П 3 | 3 825 | |||
16*112*60 | П 16 | 5 010 | |||
22*112*60 | П 22 | 5 565 | |||
30*112*60 | П 30 | 5 865 | |||
18 | Монплезир | 336*135*83 | угловой диван | 75 660 | |
19 | Майнарди | 366*95*85 | угловой диван | 76 455 | |
20 | Макбет | 239*102*88 | прямой диван | 44 370 | |
90*90*82 | кресло | 19 530 | |||
21 | Малибу | 57*66*77 | кресло | 8 715 | |
57*66*41 | пуф | 6 300 | |||
22 | Мелвин | 226*100*90 | диван 160 | 60 015 | |
206*100*90 | диван 140 | 58 065 | |||
186*100*90 | диван 120 | 57 420 | |||
23 | Милтон | 146*104*90 | ДКР 146 | 74 085 | |
166*104*90 | ДКР 166 | 77 010 | |||
186*104*90 | ДКР 186 | 81 090 | |||
116*116*90 | уг. секц. Прав./Левая | 23 715 | |||
73*180*90 | оттоманка 73 | 26 400 | |||
83*180*90 | оттоманка 83 | 27 420 | |||
96*180*90 | оттоманка 93 | 28 560 | |||
59*104*90 | кресельная секц.59 | 14 790 | |||
73*104*90 | кресельная секц.73 | 15 555 | |||
83*104*90 | кресельная секц.83 | 16 575 | |||
93*104*90 | кресельная секц.93 | 17 340 | |||
59*104*90 | реклайнер 59 | 42 585 | |||
73*104*90 | реклайнер 73 | 48 840 | |||
83*104*90 | реклайнер 83 | 49 605 | |||
41*16 | валик 59 | 4 215 | |||
44*16 | валик 73 | 4 725 | |||
54*16 | валик 83 | 4 725 | |||
65*16 | валик 93 | 5 355 | |||
24*104*60 | ПП/ПЛ | 6 765 | |||
24 | Неаполь | 196*108*90 | секция с мех.(ДКР 2) | 43 695 | |
170*108*90 | секция с мех.(ДКР 1) | 40 195 | |||
119*119*90 | угловая секц. скош. | 19 305 | |||
108*108*90 | угловая секц. прямая | 18 150 | |||
85*108*90 | кресельная секц. | 14 535 | |||
85*108*90 | кресельная секц.+б/я | 17 070 | |||
85*108*90 | оттоманка | 28 130 | |||
22*108*61 | подлокотник малый | 7 260 | |||
25 | Одиссей | 274*229*78 | угловой диван | 74 205 | |
26 | Орфей | 166*92*93 | прямой диван | 26 955 | |
86*92*93 | кресло | 19 050 | |||
27 | Остин | 123*108*90 | кресло-кровать | 31 560 | |
29 | Палермо | 180*110*90 | секция с мех . | 79 185 | |
110*110*90 | угловая секц. | 25 125 | |||
90*185*90 | оттоманка | 25 125 | |||
90*185*90 | оттоманка + б/я | 28 560 | |||
90*110*90 | кресельная секция 90 | 20 280 | |||
90*70*45 | пуф | 15 810 | |||
30 | Сидней | 375*194*99 | угл. див. 3-х секц. | 115 170 | |
288*194*99 | угл. див. 2-х секц. | 91 785 | |||
97*90*99 | кресло | 23 070 | |||
61*54*42 | пуф | 7 260 | |||
31 | София | 250*100*90 | прямой диван | 47 025 | |
90*90*90 | кресло | 15 645 | |||
32 | Таити | 226*113*90 | секция с мех . | 61 290 | |
113*113*90 | кресел-я с мех. | 38 715 | |||
113*113*90 | угловая секц. | 27 900 | |||
113*113*90 | кресельная113 | 22 590 | |||
88*113*90 | кресельная88 | 21 135 | |||
25*113*57 | подлокотник | 6 945 | |||
88*113*47 | пуф | 12 915 | |||
33 | Томас | 192*223*94 | Д192 | 40 365 | |
167*223*94 | Д167 | 36 810 | |||
152*223*94 | Д152 | 33 945 | |||
132*223*94 | Д132 | 30 360 | |||
82*223*94 | Д82 | 27 465 | |||
86*223*94 | ОТ223 | 31 755 | |||
86*173*94 | ОТ173 | 28 860 | |||
21*116*60 | ПППЛ | 5 775 | |||
34 | Фит | 198*97*92 | диван 3-й | 25 860 | |
132*97*92 | диван 2-й | 19 125 | |||
66*166*92 | оттоманка | 16 170 | |||
82*189*92 | угловая секция | 24 570 | |||
66*97*92 | кресельная секц. | 8 370 | |||
30*97*52 | подлокотник широкий | 3 300 | |||
20*97*64 | подлокотник классич-й | 3 450 | |||
17*97*64 | подлокотник стандарт. | 3 195 | |||
6*97*64 | подлокотник узкий | 2 535 | |||
66*45*45 | пуф | 4 365 | |||
35 | Челси | 120*110*75 | диван 120 | 32 325 | |
70*75*100 | кресло 70 | 22 845 | |||
36 | Эльф | 206*177*78 | угловой диван | 45 825 | |
44*44*47 | пуф | 2 265 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комменатрия. Вы можете стать первым!